
Ferienhaus Waffenkammer mit 3 Schlafräumen
Leppersdorf
- Typ:
- Holiday home
- Tamaño:
- 120m2
- Habitación:
- 6
- Dormitorio:
- 3
- Personas:
- 7
- Acariciar: ja
Equipo
Asignación
Comentarios
Family-friendly living at knight
Casa de vacaciones "Armería/Waffenkammer" en la Mansión Leppersdorf, cerca de Radeberg.
Nuestros antiguos comandantes de guardia tenían predilección por las armas de todo tipo. Si bien un caballero, por supuesto, no saldría de casa sin su espada, su interés a veces se extendía a armas más modernas y menos caballerescas, como rifles, cañones, ballestas y pistolas. Guardadas de forma segura en la armería, constituyen un espectáculo impresionante, especialmente cuando se encuentran entre ellas piezas valiosas de importancia histórica.
Nos resistimos a dejar entrar a desconocidos a estos tesoros. Por eso, nuestra casa de vacaciones en la Armería se encuentra justo al lado de la sala de guardia, conectada por una puerta secreta que solo conocen el comandante y el señor de la mansión.
Como nuestro guardia está de servicio y nos ha dado permiso para que algunos huéspedes pasen la noche en la sala de guardia, también conseguí el permiso del comandante para alquilar la armería.
Disfrute de la experiencia única de pasar las noches de forma segura en nuestra armería, adaptada para niños.
Ideal como alojamiento para comerciantes.
Equipo
| Cuna de bebe | Hierro | Ducha |
| DVD | TV | Calefacción por suelo radiante |
| Calefacción | Internet | Agua fría |
| Trona | Equipo de música | TV vía satélite |
| Smart TV | Juegos | Aspiradora |
| Terraza | Secador | Agua caliente |
| Lavadora | WiFi |
| Cocina | ||
|---|---|---|
| Horno | Extractor | Congelador / bandeja |
| Lavavajillas | Estufa | Induction hob |
| Máquina de café | Nevera | Microonda |
| Tostadora | Calentador de agua | |
| Fuera de | ||
|---|---|---|
| Jardín | Barbacoa | Muebles de jardín |
| Estacionamiento | Terraza | |
| Caracteristicas | ||
|---|---|---|
| Se admiten mascotas | No fumadores | |
| Other equipment | ||
|---|---|---|
| Dogs welcome | incl. bed linen and towels | |
| Children welcome | complete kitchen | free parking |
| free WiFi | calm environment | |
| Shuttleservice | ||
| Beds | |
|---|---|
| Single beds | 3 |
| Double beds | 1 |
| Bunk beds | 1 |
Casa información
| Freetime activities | |
|---|---|
| Ciclismo, senderismo, turismo, vacaciones con perros, vacaciones con niños |
| Distancias | |
|---|---|
| Supermarket | 1000 m |
| Restaurant | 4000 m |
| Airport | 14 km |
| Golf course | 14 km |
| Doctor | 4000 m |
| Railway station | 4000 m |
| Bus | 200 m |
| Highway | 2000 m |
| Nightlife | 20 km |
| Next city | Radeberg 4000 m |
Precios (incl.. 7 Personas)
| Período | 1. Noche (incl.. Final cleaning) |
Desde 2. Noche | 1. Semana (incl.. Final cleaning) |
Desde 2. Semana | Folgenacht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.25 - 27.12.25 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 27.12.25 - 04.01.26 | 228,00 EUR | 169,00 EUR | ||||||
| 04.01.26 - 09.01.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 09.01.26 - 11.01.26 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 11.01.26 - 16.01.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 16.01.26 - 18.01.26 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 18.01.26 - 23.01.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 23.01.26 - 25.01.26 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 25.01.26 - 30.01.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 30.01.26 - 01.02.26 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 01.02.26 - 08.02.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 08.02.26 - 15.02.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 15.02.26 - 22.02.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 22.02.26 - 01.03.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 01.03.26 - 06.03.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 06.03.26 - 08.03.26 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 08.03.26 - 13.03.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 13.03.26 - 15.03.26 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 15.03.26 - 20.03.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 20.03.26 - 22.03.26 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 22.03.26 - 27.03.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 27.03.26 - 17.04.26 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 17.04.26 - 24.04.26 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 24.04.26 - 30.04.26 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 30.04.26 - 03.05.26 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 03.05.26 - 08.05.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 08.05.26 - 10.05.26 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 10.05.26 - 15.05.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 15.05.26 - 17.05.26 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 17.05.26 - 22.05.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 22.05.26 - 29.05.26 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 29.05.26 - 05.06.26 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 05.06.26 - 07.06.26 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 07.06.26 - 12.06.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 12.06.26 - 14.06.26 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 14.06.26 - 19.06.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 19.06.26 - 21.06.26 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 21.06.26 - 26.06.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 26.06.26 - 06.09.26 | 228,00 EUR | 169,00 EUR | 1183,00 EUR | 1124,00 EUR | 161,00 EUR | |||
| 06.09.26 - 11.09.26 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 11.09.26 - 13.09.26 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 13.09.26 - 18.09.26 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 18.09.26 - 20.09.26 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 20.09.26 - 25.09.26 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 25.09.26 - 27.09.26 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 27.09.26 - 30.09.26 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 30.09.26 - 01.11.26 | 228,00 EUR | 169,00 EUR | 1183,00 EUR | 1124,00 EUR | 161,00 EUR | |||
| 01.11.26 - 06.11.26 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 06.11.26 - 13.11.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 13.11.26 - 20.11.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 20.11.26 - 27.11.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 27.11.26 - 29.11.26 | 228,00 EUR | 169,00 EUR | 1183,00 EUR | 1124,00 EUR | 161,00 EUR | |||
| 29.11.26 - 04.12.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 04.12.26 - 06.12.26 | 228,00 EUR | 169,00 EUR | 1183,00 EUR | 1124,00 EUR | 161,00 EUR | |||
| 06.12.26 - 11.12.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 11.12.26 - 13.12.26 | 228,00 EUR | 169,00 EUR | 1183,00 EUR | 1124,00 EUR | 161,00 EUR | |||
| 13.12.26 - 18.12.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 18.12.26 - 30.12.26 | 228,00 EUR | 169,00 EUR | 1183,00 EUR | 1124,00 EUR | 161,00 EUR | |||
| 30.12.26 - 03.01.27 | 248,00 EUR | 189,00 EUR | ||||||
| 03.01.27 - 08.01.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 08.01.27 - 10.01.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 10.01.27 - 15.01.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 15.01.27 - 17.01.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 17.01.27 - 22.01.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 22.01.27 - 24.01.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 24.01.27 - 29.01.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 29.01.27 - 31.01.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 31.01.27 - 05.02.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 05.02.27 - 07.02.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 07.02.27 - 12.02.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 12.02.27 - 14.02.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 14.02.27 - 19.02.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 19.02.27 - 21.02.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 21.02.27 - 26.02.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 26.02.27 - 28.02.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 28.02.27 - 05.03.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 05.03.27 - 07.03.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 07.03.27 - 12.03.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 12.03.27 - 14.03.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 14.03.27 - 19.03.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 19.03.27 - 26.03.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 26.03.27 - 02.04.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 02.04.27 - 09.04.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 09.04.27 - 11.04.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 11.04.27 - 16.04.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 16.04.27 - 18.04.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 18.04.27 - 23.04.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 23.04.27 - 25.04.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 25.04.27 - 30.04.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 30.04.27 - 02.05.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 02.05.27 - 07.05.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 07.05.27 - 09.05.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 09.05.27 - 14.05.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 14.05.27 - 16.05.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 16.05.27 - 21.05.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 21.05.27 - 23.05.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 23.05.27 - 28.05.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 28.05.27 - 30.05.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 30.05.27 - 04.06.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 1001,00 EUR | 942,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 04.06.27 - 06.06.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 06.06.27 - 11.06.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 11.06.27 - 13.06.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 13.06.27 - 18.06.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 18.06.27 - 20.06.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 20.06.27 - 25.06.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 25.06.27 - 13.09.27 | 228,00 EUR | 169,00 EUR | 1183,00 EUR | 1124,00 EUR | 161,00 EUR | |||
| 13.09.27 - 17.09.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 17.09.27 - 19.09.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 19.09.27 - 24.09.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 24.09.27 - 26.09.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 26.09.27 - 01.10.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 01.10.27 - 02.11.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 02.11.27 - 05.11.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 05.11.27 - 07.11.27 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 07.11.27 - 12.11.27 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 12.11.27 - 14.11.27 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 14.11.27 - 19.11.27 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 19.11.27 - 21.11.27 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 21.11.27 - 26.11.27 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 26.11.27 - 28.11.27 | 208,00 EUR | 149,00 EUR | 1050,00 EUR | 991,00 EUR | 142,00 EUR | |||
| 28.11.27 - 03.12.27 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 917,00 EUR | 858,00 EUR | 123,00 EUR | |||
| 03.12.27 - 05.12.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 05.12.27 - 10.12.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 10.12.27 - 12.12.27 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | 1116,00 EUR | 1057,00 EUR | 151,00 EUR | |||
| 12.12.27 - 17.12.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | 983,00 EUR | 924,00 EUR | 132,00 EUR | |||
| 17.12.27 - 31.12.27 | 228,00 EUR | 169,00 EUR | 1083,00 EUR | 1024,00 EUR | 161,00 EUR | |||
| 31.12.27 - 31.12.27 | 258,00 EUR | 199,00 EUR |























































