
Ferienwohnung Arrestzellen im Rittergut Leppersdorf
Leppersdorf
- Typ:
- Holiday apartment
- Taille:
- 73m2
- Chambre:
- 6
- Chambre à coucher:
- 3
- personnes:
- 6
- Animal de compagnie: ja
équipement
Affectation
Remarques
Liebe Gäste, wir stellen die Arrestzellen gerade fertig. Fotos und Beschreibung folgt noch. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Liebe Grüße Mario von Maltzahn
équipement
| Lit de bébé | Fer | Douche |
| DVD | TV | Chauffage par le sol |
| Chauffage | Internet | L'eau froide |
| Chaise haute | Système de musique | Télévision par satellite |
| Smart TV | Jeux | Aspirateur |
| Séchoir | Eau chaude | Lave-linge |
| WiFi |
| Cuisine | ||
|---|---|---|
| Four | plaque de cuisson vitrocéramique | Extracteur |
| Congélateur / plateau | Lave-vaisselle | Cuisinière |
| Machine à café | Frigo | Micro-onde |
| Grille-pain | Chauffe-eau | |
| Extérieur | ||
|---|---|---|
| Ci-joint. propriété | Jardin | Barbecue |
| Meubles de jardin | Parking | Terrasse |
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Animaux admis | Non fumeur | |
| Other equipment | ||
|---|---|---|
| Cutlery | flat screen | Dishes |
| Drinking glasses | Pets welcome | incl. bed linen and towels |
| Children welcome | complete kitchen | free parking |
| free WiFi | Music system | quiet surroundings |
| Self-catering | ||
| Beds | |
|---|---|
| Single beds | 3 |
| Double beds | 1 |
| Bunk beds | 1 |
prix (Y compris. 6 personnes)
| période | 1. Nuit (Y compris. Final cleaning) |
à partir de 2. Nuit | 1. Semaine (Y compris. Final cleaning) |
à partir de 2. Semaine | Folgenacht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 - 17.04.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 17.04.26 - 24.04.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 24.04.26 - 30.04.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 30.04.26 - 03.05.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 03.05.26 - 08.05.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 08.05.26 - 10.05.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 104,00 EUR | |||
| 10.05.26 - 14.05.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 14.05.26 - 17.05.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 17.05.26 - 22.05.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 22.05.26 - 29.05.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 29.05.26 - 05.06.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 05.06.26 - 07.06.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 07.06.26 - 12.06.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 12.06.26 - 14.06.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 14.06.26 - 19.06.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 19.06.26 - 21.06.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 21.06.26 - 26.06.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 26.06.26 - 06.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 06.09.26 - 11.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 11.09.26 - 13.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 13.09.26 - 18.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 18.09.26 - 20.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 20.09.26 - 25.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 25.09.26 - 27.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 27.09.26 - 30.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 30.09.26 - 01.11.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 01.11.26 - 06.11.26 | 158,00 EUR | 109,00 EUR | 774,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 06.11.26 - 08.11.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | 707,00 EUR | 658,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 08.11.26 - 13.11.26 | 158,00 EUR | 109,00 EUR | 774,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 13.11.26 - 15.11.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | 707,00 EUR | 658,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 15.11.26 - 20.11.26 | 158,00 EUR | 109,00 EUR | 774,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 20.11.26 - 22.11.26 | 138,00 EUR | 89,00 EUR | 641,00 EUR | 592,00 EUR | 85,00 EUR | |||
| 22.11.26 - 27.11.26 | 158,00 EUR | 109,00 EUR | 774,00 EUR | 725,00 EUR | 104,00 EUR | |||
| 27.11.26 - 29.11.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 29.11.26 - 04.12.26 | 158,00 EUR | 109,00 EUR | 774,00 EUR | 725,00 EUR | 104,00 EUR | |||
| 04.12.26 - 06.12.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 06.12.26 - 11.12.26 | 158,00 EUR | 109,00 EUR | 774,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 11.12.26 - 13.12.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 13.12.26 - 18.12.26 | 158,00 EUR | 109,00 EUR | 774,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 18.12.26 - 30.12.26 | 178,00 EUR | 129,00 EUR | 862,00 EUR | 813,00 EUR | 116,00 EUR | |||
| 30.12.26 - 31.12.26 | 208,00 EUR | 159,00 EUR | ||||||
| 31.12.26 - 31.12.27 | 188,00 EUR | 139,00 EUR | ||||||
| 01.01.28 - 01.01.28 | 188,00 EUR | 139,00 EUR |













