
Ferienwohnung Arrestzellen im Rittergut Leppersdorf
Leppersdorf
- Typ:
- Holiday apartment
- Taille:
- 73m2
- Chambre:
- 6
- Chambre à coucher:
- 3
- personnes:
- 6
- Animal de compagnie: ja
équipement
Affectation
Remarques
Urlaub im Knast? Auf jeden Fall eine Erfahrung.
Auch bei uns gab und gibt es böse Buben oder hinterlistige Mädels. Der gemeine Pöpel kam nach der gerechten Aburteilung in den Kerker. Aber auch die hohen Herren und Damen mußten manchmal ihre Strafe absitzen. Dafür gab es unsere Arrestzellen. Hier konnte man es aushalten, wenn man sich an die Regeln hielt. Wer das nicht wollte, erlebte auch hier sein blaues Wunder. Schwere schmiedeeiserne Handschellen, Ketten, Schandgeigen und anderes Inventar zeugen in unseren Arrestzellen heute noch davon.
Wenn Sie nur Urlaub bei uns machen wollen, ist das vollkommen ungefährlich. Wer aber andere Menschen ärgern möchte, sollte sich hier lieber in acht nehmen. Wer weiß.....
(Als Monteurwohnung sehr gut geeignet)
équipement
| Lit de bébé | Fer | Douche |
| DVD | TV | Chauffage par le sol |
| Chauffage | Internet | L'eau froide |
| Chaise haute | Système de musique | Télévision par satellite |
| Smart TV | Jeux | Aspirateur |
| Séchoir | Eau chaude | Lave-linge |
| WiFi |
| Cuisine | ||
|---|---|---|
| Four | plaque de cuisson vitrocéramique | Extracteur |
| Congélateur / plateau | Lave-vaisselle | Cuisinière |
| Machine à café | Frigo | Micro-onde |
| Grille-pain | Chauffe-eau | |
| Extérieur | ||
|---|---|---|
| Ci-joint. propriété | Jardin | Barbecue |
| Meubles de jardin | Parking | Terrasse |
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Animaux admis | Non fumeur | |
| Other equipment | ||
|---|---|---|
| Cutlery | flat screen | Dishes |
| Drinking glasses | Pets welcome | incl. bed linen and towels |
| Children welcome | complete kitchen | free parking |
| free WiFi | Music system | quiet surroundings |
| Self-catering | ||
| Beds | |
|---|---|
| Single beds | 5 |
| Double beds | 1 |
Informations à domicile
| Freetime activities | |
|---|---|
| Radfahren, Wandern, Sightseeing, Urlaub mit Hund, Urlaub mit Kind |
| Distances | |
|---|---|
| Supermarket | 1000 m |
| Restaurant | 4000 m |
| Airport | 14 km |
| Golf course | 12 km |
| Doctor | 4000 m |
| Railway station | 4000 m |
| Bus | 200 m |
| Highway | 2000 m |
| Nightlife | 20 km |
| Next city | Radeberg 4000 m |
prix (Y compris. 6 personnes)
| période | 1. Nuit (Y compris. Final cleaning) |
à partir de 2. Nuit | 1. Semaine (Y compris. Final cleaning) |
à partir de 2. Semaine | Folgenacht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.26 - 19.06.26 | 168,00 EUR | 109,00 EUR | 784,00 EUR | 725,00 EUR | 104,00 EUR | |||
| 19.06.26 - 26.06.26 | 168,00 EUR | 109,00 EUR | 784,00 EUR | 725,00 EUR | 104,00 EUR | |||
| 26.06.26 - 11.09.26 | 178,00 EUR | 119,00 EUR | 850,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 11.09.26 - 18.09.26 | 178,00 EUR | 119,00 EUR | 850,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 18.09.26 - 25.09.26 | 178,00 EUR | 119,00 EUR | 850,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 25.09.26 - 30.09.26 | 178,00 EUR | 119,00 EUR | 850,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 30.09.26 - 01.11.26 | 178,00 EUR | 119,00 EUR | 850,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 01.11.26 - 06.11.26 | 168,00 EUR | 109,00 EUR | 784,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 06.11.26 - 08.11.26 | 158,00 EUR | 99,00 EUR | 717,00 EUR | 658,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 08.11.26 - 13.11.26 | 168,00 EUR | 109,00 EUR | 784,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 13.11.26 - 15.11.26 | 158,00 EUR | 99,00 EUR | 717,00 EUR | 658,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 15.11.26 - 20.11.26 | 168,00 EUR | 109,00 EUR | 784,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 20.11.26 - 22.11.26 | 148,00 EUR | 89,00 EUR | 651,00 EUR | 592,00 EUR | 85,00 EUR | |||
| 22.11.26 - 27.11.26 | 168,00 EUR | 109,00 EUR | 784,00 EUR | 725,00 EUR | 104,00 EUR | |||
| 27.11.26 - 29.11.26 | 178,00 EUR | 119,00 EUR | 850,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 29.11.26 - 04.12.26 | 168,00 EUR | 109,00 EUR | 784,00 EUR | 725,00 EUR | 104,00 EUR | |||
| 04.12.26 - 06.12.26 | 178,00 EUR | 119,00 EUR | 850,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 06.12.26 - 11.12.26 | 168,00 EUR | 109,00 EUR | 784,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 11.12.26 - 13.12.26 | 178,00 EUR | 119,00 EUR | 850,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 13.12.26 - 18.12.26 | 168,00 EUR | 109,00 EUR | 784,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 18.12.26 - 30.12.26 | 188,00 EUR | 129,00 EUR | 872,00 EUR | 813,00 EUR | 116,00 EUR | |||
| 30.12.26 - 31.12.26 | 218,00 EUR | 159,00 EUR | ||||||
| 31.12.26 - 31.12.27 | 198,00 EUR | 139,00 EUR | ||||||
| 01.01.28 - 01.01.28 | 198,00 EUR | 139,00 EUR |



































