
Partyraum Rittersaal in Leppersdorf bei Radeberg
Leppersdorf
- Typ:
- Eventlocation
- Taille:
- 120m2
- personnes:
- 33
- Animal de compagnie: ja
équipement
Affectation
Remarques
Celebrate in a rustic way - feel the Middle Ages
The historic party location RITTERSAAL in the knights house in Leppersdorf.
A sandstone vault as an imaginative event location for birthdays, Christmas parties and weddings, youth ordination and confirmation. With overnight accommodations in our holiday apartments. Self-catering desired.
équipement
| DVD | Chauffage par le sol | Chauffage |
| Internet | L'eau froide | Chaise haute |
| Système de musique | Télévision par satellite | Smart TV |
| Jeux | Eau chaude | WiFi |
| Cuisine | ||
|---|---|---|
| Lave-vaisselle | ||
| Extérieur | ||
|---|---|---|
| Barbecue | Parking | |
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Animaux admis | Non fumeur | |
| Other equipment | ||
|---|---|---|
| Cutlery | flat screen | Dishes |
| Drinking glasses | Pets welcome | Children welcome |
| free parking | free WiFi | Music system |
| quiet surroundings | Self-catering | Shuttle service |
prix (Y compris. 33 personnes)
| période | 1. Nuit (Y compris. Final cleaning) |
à partir de 2. Nuit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.26 - 12.04.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 12.04.26 - 17.04.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 17.04.26 - 19.04.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 19.04.26 - 24.04.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 24.04.26 - 26.04.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 26.04.26 - 30.04.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 30.04.26 - 03.05.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 03.05.26 - 08.05.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 08.05.26 - 10.05.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 10.05.26 - 15.05.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 15.05.26 - 17.05.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 17.05.26 - 22.05.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 22.05.26 - 25.05.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 25.05.26 - 29.05.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 29.05.26 - 31.05.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 31.05.26 - 05.06.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 05.06.26 - 07.06.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 07.06.26 - 12.06.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 12.06.26 - 14.06.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 14.06.26 - 19.06.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 19.06.26 - 21.06.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 21.06.26 - 26.06.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 26.06.26 - 06.09.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 06.09.26 - 11.09.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 11.09.26 - 13.09.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 13.09.26 - 18.09.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 18.09.26 - 20.09.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 20.09.26 - 25.09.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 25.09.26 - 27.09.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 27.09.26 - 02.10.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 02.10.26 - 01.11.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 01.11.26 - 06.11.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 06.11.26 - 08.11.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 08.11.26 - 13.11.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 13.11.26 - 15.11.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 15.11.26 - 20.11.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 20.11.26 - 22.11.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 22.11.26 - 27.11.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 27.11.26 - 29.11.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 29.11.26 - 04.12.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 04.12.26 - 06.12.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 06.12.26 - 11.12.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 11.12.26 - 13.12.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 13.12.26 - 18.12.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 18.12.26 - 31.12.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 31.12.26 - 31.12.26 | 348,00 EUR | 299,00 EUR | ||||||
| 01.01.27 - 01.11.27 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | Minimum 1 Nuit | |||||
| 01.11.27 - 31.12.27 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | Minimum 1 Nuit | |||||
| 31.12.27 - 31.12.27 | 348,00 EUR | 299,00 EUR | Minimum 1 Nuit | |||||
| 01.01.28 - 31.12.28 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | Minimum 1 Nuit | |||||
| 31.12.28 - 31.12.28 | 348,00 EUR | 299,00 EUR | Minimum 1 Nuit |



















