
Partyraum Rittersaal in Leppersdorf bei Radeberg
Leppersdorf
- Typ:
- Eventlocation
- Dimensione:
- 120m2
- Persone:
- 33
- Animale domestico: ja
Attrezzatura
Assegnazione
Descrizione
Celebrate in a rustic way - feel the Middle Ages
The historic party location RITTERSAAL in the knights house in Leppersdorf.
A sandstone vault as an imaginative event location for birthdays, Christmas parties and weddings, youth ordination and confirmation. With overnight accommodations in our holiday apartments. Self-catering desired.
Attrezzatura
| DVD | Riscaldamento a pavimento | Riscaldamento |
| Internet | Acqua fredda | Seggiolone |
| Sistema musicale | TV satellitare | Smart TV |
| Giochi | Acqua calda | WiFi |
| Cucina | ||
|---|---|---|
| Lavastoviglie | ||
| Fuori | ||
|---|---|---|
| Barbecue | Parcheggio | |
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Animali domestici ammessi | Non fumatori | |
| Other equipment | ||
|---|---|---|
| Dogs welcome | Children welcome | |
| free parking | free WiFi | |
| calm environment | ||
| Shuttleservice | ||
Prezzi (incl. 33 Persone)
| Periodo | 1. Notte (incl. Final cleaning) |
Da 2. Notte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.25 - 31.12.25 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | Soggiorno minimo 1 Notte | |||||
| 31.12.25 - 31.12.25 | 348,00 EUR | 299,00 EUR | Soggiorno minimo 1 Notte | |||||
| 01.01.26 - 09.01.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 09.01.26 - 11.01.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 11.01.26 - 16.01.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 16.01.26 - 18.01.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 18.01.26 - 23.01.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 23.01.26 - 25.01.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 25.01.26 - 30.01.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 30.01.26 - 01.02.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 01.02.26 - 06.02.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 06.02.26 - 08.02.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 08.02.26 - 13.02.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 13.02.26 - 15.02.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 15.02.26 - 20.02.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 20.02.26 - 22.02.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 22.02.26 - 27.02.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 27.02.26 - 01.03.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 01.03.26 - 06.03.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 06.03.26 - 08.03.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 08.03.26 - 13.03.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 13.03.26 - 15.03.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 15.03.26 - 20.03.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 20.03.26 - 22.03.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 22.03.26 - 27.03.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 27.03.26 - 29.03.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 29.03.26 - 03.04.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 03.04.26 - 05.04.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 05.04.26 - 10.04.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 10.04.26 - 12.04.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 12.04.26 - 17.04.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 17.04.26 - 19.04.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 19.04.26 - 24.04.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 24.04.26 - 26.04.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 26.04.26 - 30.04.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 30.04.26 - 03.05.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 03.05.26 - 08.05.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 08.05.26 - 10.05.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 10.05.26 - 15.05.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 15.05.26 - 17.05.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 17.05.26 - 22.05.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 22.05.26 - 25.05.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 25.05.26 - 29.05.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 29.05.26 - 31.05.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 31.05.26 - 05.06.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 05.06.26 - 07.06.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 07.06.26 - 12.06.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 12.06.26 - 14.06.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 14.06.26 - 19.06.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 19.06.26 - 21.06.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 21.06.26 - 26.06.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 26.06.26 - 06.09.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 06.09.26 - 11.09.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 11.09.26 - 13.09.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 13.09.26 - 18.09.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 18.09.26 - 20.09.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 20.09.26 - 25.09.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 25.09.26 - 27.09.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 27.09.26 - 02.10.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 02.10.26 - 01.11.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 01.11.26 - 06.11.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 06.11.26 - 08.11.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 08.11.26 - 13.11.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 13.11.26 - 15.11.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 15.11.26 - 20.11.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 20.11.26 - 22.11.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 22.11.26 - 27.11.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 27.11.26 - 29.11.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 29.11.26 - 04.12.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 04.12.26 - 06.12.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 06.12.26 - 11.12.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 11.12.26 - 13.12.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 13.12.26 - 18.12.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 18.12.26 - 30.12.26 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 30.12.26 - 31.12.26 | 348,00 EUR | 299,00 EUR | ||||||
| 01.01.27 - 30.10.27 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | Soggiorno minimo 1 Notte | |||||
| 30.10.27 - 01.11.27 | 248,00 EUR | 199,00 EUR | ||||||
| 01.11.27 - 31.12.27 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | ||||||
| 31.12.27 - 31.12.27 | 348,00 EUR | 299,00 EUR | Soggiorno minimo 1 Notte |



















