
Ferienwohnung Arrestzellen im Rittergut Leppersdorf
Leppersdorf
- Typ:
- Vakantiewoning
- Grootte:
- 73m2
- Kamer:
- 6
- Slaapkamer:
- 3
- Personen:
- 6
- Huisdier: ja
Apparatuur
Bezetting
Omschrijving
Liebe Gäste, wir stellen die Arrestzellen gerade fertig. Fotos und Beschreibung folgt noch. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Liebe Grüße Mario von Maltzahn
Apparatuur
| Baby wieg | Strijkbout | Douche |
| DVD speler | TV | Vloerverwarming |
| Verwarming | Internet | Koud water |
| Kinderstoel | Muzieksysteem | Satelliet-tv |
| Smart TV | Spellen | Stofzuiger |
| Wasdroger | Warm water | Wasmachine |
| WiFi |
| Keuken | ||
|---|---|---|
| Oven | Keramische kookplaat | Afzuigkap |
| Vriezer | Vaatwasser | Haard |
| Koffiezetapparaat | Koelkast | Magnetron |
| Toaster | Waterverhitter | |
| Buiten | ||
|---|---|---|
| Afgesloten perceel | Tuin | Barbecue |
| Tuinmeubelen | parkeerplaats | Terras |
| Eigenschappen | ||
|---|---|---|
| Huisdieren zijn toegestaan | Niet roken | |
| Overige apparatuur | ||
|---|---|---|
| Bestek | plat scherm | Borden |
| Drinkglazen | Huisdieren welkom | inclusief beddengoed en handdoeken |
| Kinderen welkom | complete keuken | gratis parkeren |
| gratis wifi | Muzieksysteem | rustige omgeving |
| Zelfcatering | ||
| Bedden | |
|---|---|
| Single-bedden | 3 |
| Double-bedden | 1 |
| Stapelbedden | 1 |
Home informatie
0Prijzen (incl. 6 Personen)
| Periode | 1. Nacht (incl. Eindschoonmaak) |
vanaf 2. Nacht | 1. Week (incl. Eindschoonmaak) |
vanaf 2. Week | Folgenacht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 - 17.04.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 17.04.26 - 24.04.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 24.04.26 - 30.04.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 30.04.26 - 03.05.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 03.05.26 - 08.05.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 08.05.26 - 10.05.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 104,00 EUR | |||
| 10.05.26 - 14.05.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 14.05.26 - 17.05.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 17.05.26 - 22.05.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 22.05.26 - 29.05.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 29.05.26 - 05.06.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 05.06.26 - 07.06.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 07.06.26 - 12.06.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 12.06.26 - 14.06.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 14.06.26 - 19.06.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 19.06.26 - 21.06.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 21.06.26 - 26.06.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 26.06.26 - 06.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 06.09.26 - 11.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 11.09.26 - 13.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 13.09.26 - 18.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 18.09.26 - 20.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 20.09.26 - 25.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 25.09.26 - 27.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 27.09.26 - 30.09.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 30.09.26 - 01.11.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 01.11.26 - 06.11.26 | 158,00 EUR | 109,00 EUR | 774,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 06.11.26 - 08.11.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | 707,00 EUR | 658,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 08.11.26 - 13.11.26 | 158,00 EUR | 109,00 EUR | 774,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 13.11.26 - 15.11.26 | 148,00 EUR | 99,00 EUR | 707,00 EUR | 658,00 EUR | 94,00 EUR | |||
| 15.11.26 - 20.11.26 | 158,00 EUR | 109,00 EUR | 774,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 20.11.26 - 22.11.26 | 138,00 EUR | 89,00 EUR | 641,00 EUR | 592,00 EUR | 85,00 EUR | |||
| 22.11.26 - 27.11.26 | 158,00 EUR | 109,00 EUR | 774,00 EUR | 725,00 EUR | 104,00 EUR | |||
| 27.11.26 - 29.11.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 29.11.26 - 04.12.26 | 158,00 EUR | 109,00 EUR | 774,00 EUR | 725,00 EUR | 104,00 EUR | |||
| 04.12.26 - 06.12.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 06.12.26 - 11.12.26 | 158,00 EUR | 109,00 EUR | 774,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 11.12.26 - 13.12.26 | 168,00 EUR | 119,00 EUR | 840,00 EUR | 791,00 EUR | 113,00 EUR | |||
| 13.12.26 - 18.12.26 | 158,00 EUR | 109,00 EUR | 774,00 EUR | 725,00 EUR | 103,00 EUR | |||
| 18.12.26 - 30.12.26 | 178,00 EUR | 129,00 EUR | 862,00 EUR | 813,00 EUR | 116,00 EUR | |||
| 30.12.26 - 31.12.26 | 208,00 EUR | 159,00 EUR | ||||||
| 31.12.26 - 31.12.27 | 188,00 EUR | 139,00 EUR | ||||||
| 01.01.28 - 01.01.28 | 188,00 EUR | 139,00 EUR |













